Версия для просмотра

Погрузчики «second-hand»

информация на 21.12.2012

Погрузчики Daewoo

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
Daewoo B13T 1,3 3,0 FF Эл. 1997 2449 Хор. АБ, З/У 3/400 295000 1059
Daewoo B16X 1,6 - - Эл. 2002 1824 Хор. - 3/400 430000 1245
Daewoo D25S-5 2,5 4730 FFT Диз. 2007 1425 Оч. хор. НШ 4/500 745000 1249
Daewoo G15S-2 1,5 4750 FFT Г/б. 2006 703 Отл. SS НШ 5/800 545000 1261
Daewoo G15S-2 1,5 3000 FF Г/б. 2003 1137 Хор. НШ 3/400 435000 1264
Daewoo B15T-2 1,5 3300 STD Эл. 2004 1724 Хор. SS 3/400 495000 1273
Daewoo B15T-5 1,5 4500 FFT Эл. 2005 1512 Оч. хор. - 4/500 585000 1279
Daewoo D33S-3 3,25 2950 FF Диз. 2004 1967 Хор. - 3/400 695000 1281
Daewoo D18S 1,75 3000 FF Диз. 1996 2443 Оч. хор. - 4/500 445000 1285
Daewoo D30S-3 3 2950 FF Диз. 2004 1124 Оч. хор. - 4/500 695000 1286
Daewoo D15S-2 1,5 2700 FF Диз. 2004 1363 Оч. хор. - 4/500 475000 1288
Daewoo D15S 1,5 3300 STD Диз. 1997 2114 Хор. - 3/400 349000 1289
Daewoo D20SC-2 2 4750 FFT Диз. 2003 1742 Оч. хор. - 4/500 625000 1291
Daewoo B16X-5 1,6 3300 STD Эл. 2005 3324 Хор. - 3/400 540000 1276
Daewoo G15S-2 1,5 3000 FF Г/б. 2005 1721 Оч. хор. - 4/500 450000 1292
Daewoo D15S-2 1,5 3300 STD Диз. 2001 2124 Хор. - 3/400 480000 1287
Daewoo G15S-2 1,5 3000 FF Г/б. 2004 1438 Оч. хор. - 4/500 525000 1298
Daewoo G15S-2 1,5 4500 FFT Г/б. 2005 1744 Хор. SS 3/400 565000 1297
Daewoo G18S-2 1,75 3300 STD Г/б. 2005 1117 Отл. SS 5/800 545000 1301
Daewoo G30E-3 3 3000 STD Г/б. 2004 1442 Хор. - 3/400 635000 1296
Daewoo B15T-2 1,5 3300 STD Эл. 2004 1741 Хор. SS 3/400 545000 1300
Daewoo B15T-5 1,5 3300 STD Эл. 2007 125 Отл. - 5/800 595000 1294
Daewoo B16X-2 1,6 3300 STD Эл. 2003 2366 Хор. - 3/400 545000 1302
Daewoo B20X 2 3000 FF Эл. 2004 2131 Хор. - 3/400 645000 1299
Daewoo D15S-2 1,5 3300 STD Диз. 2005 1721 Оч. хор. - 4/500 465000 1303
Daewoo G15S-2 1,5 4500 FFT Г/б. 2003 1283 Отл. - 5/800 475000 1295
Daewoo G15S-5 1,5 7000 FFT Г/б. 2008 124 Отл. - 5/800 575000 1304
Daewoo G20S-2 2 3300 STD Г/б. 2004 2172 Хор. - 3/400 445000 1305
Daewoo G15S-5 1,5 4500 FFT Г/б. 2007 654 Оч. хор. SS 4/500 545000 1251

Погрузчики Mitsubishi

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
Mitsubishi FB16NT 1,6 - - Эл. 2007 1105 Супер Демо АБ 48/625, НШ 24/2000 750000 6770
Mitsubishi FD15NT 1,5 3300 STD Диз. 2007 72 Супер Демо - 24/2000 645000 6821
Mitsubishi FD15 1,5 3000 STD Диз. 1997 2143 Хор. - 3/400 365000 6823
Mitsubishi FD15 1,5 3300 STD Диз. 2003 2144 Хор. - 3/400 395000 6827

Погрузчики Nichiyu

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
Nichiyu FBT15P-70C-470M 1,5 4700 FFT Эл. 2007 7857 Оч. хор. - 4/500 595000 6820
Nichiyu FBT13P-70C-300 1,3 3000 STD Эл. 2006 3656 Отл. АКБ 5/800 415000 6824
Nichiyu FBT15P-70C-450M 1,5 4500 FFT Эл. 2007 - Отл. АКБ 5/800 545000 6825
Nichiyu FB18PN-75BC-550MSF 1,8 4500 FFT Эл. 2008 0 Отл. АКБ 5/800 785000 6822
Nichiyu FB15P-75BC-470MCF 1,5 4500 FFT Эл. 2008 6030 Хор. АКБ 3/400 665000 6826

Погрузчики Caterpillar

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
Caterpillar EP16K 1,6 3300 STD Эл. 2003 2446 Хор. - 3/400 545000 2005
Caterpillar DP25K 2,5 4500 STD Диз. 2002 - Оч. хор. SS 4/500 685000 2000
Caterpillar DP25K 2,5 4750 FFT Диз. 2002 4043 Оч. хор. - 4/500 745000 2001

Погрузчики Nissan

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
Nissan EH02A 20U 2 3 STD Диз. 2005 (ВВ) 3211 Удов. АТ, НШ 2/300 355000 5074
Nissan YL02A25 2,5 3000 STD Диз. 2004 1924 Хор. - 3/400 645000 5196
Nissan NJ01A15 1,5 3300 STD Г/б. 1996 2421 Хор. - 3/400 315000 5197
Nissan NFP01L15 1,5 3000 STD Эл. 1999 20 Хор. АКБ 3/400 385000 5198
Nissan NFP01L15 1,5 3000 STD Эл. 1999 20 Удов. АКБ 2/300 385000 5199

Погрузчики Toyota

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
Toyota C4G150D 1,5 3205 FF Газ 2006 1574 Хор. SS НШ 3/400 445000 3407
Toyota C4G150D 1,5 3205 FF Газ 2006 833 Удов. - 2/300 425000 3408
Toyota C4G150D 1,5 3205 FF Газ 2006 716 Оч. хор. SS 4/500 445000 3409
Toyota 7FGL15 1,5 3000 STD Бензин 1999 125 Удов. НШ 2/300 345000 3410

Погрузчики ТСМ

Марка Модель Г/п (т) Выс. под. (м) Мачта Тип двиг. Год вып. Наработка (м) Состояние Опции* Гарантия (мес/м.ч.) Цена
ТСМ FB 15-6 1,5 4,5 STD Эл. 2000 1005 Хор. ПВ, НШ, АБ, З/У 3/400 350000 7049