Адрес этой страницы в интернете:
http://uralgidravlika.ru/catalog/2
Версия для просмотра

Погрузчики «second-hand»

13.11.2007г. Бывшие в употреблении (б/у автопогрузчики) погрузчики MITSUBISHI

Модель (фото) Г/П (т) Выс. под. (м) Тип двиг. Год вып. Нараб. (м/ч) Сост. Гар. (мес/ м.ч.) Фото
FG 35AD 3,5 4 Г/Б 2001 1220,Оч Хор МТ, Зах для рул 4/500 6456
FG 25T 2,5 3 Г/Б 2004 285,Демо АТ,НШ 6/1000 6459
FG 20T 2 5 Г/Б 2002 2615, Хор АТ,НШ 3/400 6471
KFG 18D 1,8 3 Г/Б 2003 1021, Оч Хор МТ,НШ, SS 4/500 6446
FG 15T 1,5 3 Г/Б 2004 1225, Отл АТ,НШ, ПВ 5/800 6449
FD 30AD 3,5 4 Д 2001 1473,Хор МТ,НШ 3/400 6396
FD 20D 2 3 Д 2004 817,Отл МТ,НШ 5/800 6467
FD 15T 1,5 3 Д 2002 1421, Оч Хор АТ,НШ 4/500 6475
FD 15 1,5 3 Д 1998 1814, Хор АТ,НШ 3/400 6431
KFG 18 1,8 3 Газ 1998 978, Оч Хор МТ,НШ, SS 4/500 6146
FG 15T 1,5 3 Газ 2001 43, Демо АТ,НШ, ПВ 6/1000 6481
FG 18 1,8 4,5 Г/Б 1997 1924, Хор МТ,НШ, SS 3/400 6344
FB 25 2,5 3 Эл 2004 1227, Хор АБ,НШ, З/У 3/400 6436
FD 18NT 1,8 6 Д 2006 74,Демо АТ,НШ,SS 6/1000 6546
FG 15D 1,5 3,5 Г/Б 2002 1247,Хор МТ,НШ 3/400 6479
FG 15T 1,5 3 Г/Б 2004 56, Демо МТ,НШ 6/1000 6447
FD 20 2 4 Д 1997 2914, Хор МТ,НШ 3/400 6469
KD 15 1,5 3,5 Д 1996 2413, Удов АТ,НШ 2/300 6429
FD 20 2,0 3 Д 1996 2123, Удов АТ,НШ 2/300 6430
FG 25 2,5 4,1 Г/Б 1999 2115, Хор МТ,НШ, S, Печка 3/400 6507
FD 15 1,5 3 Д 1996 2238, Удовл МТ,НШ 2/300 6412
FG 15T 1,5 3 Г/Б 2003 1922,Хор АТ,НШ 3/400 6515
FG 15D 1,5 3 Г/Б 2002 1932,Хор МТ,НШ,ПВ 3/400 6501
FD 25T 2,5 4 Д 2000 1721, Хор АТ,НШ 3/400 6508
FB 15 1,5 3 Эл 1997 2541, Хор АБ 48/400, З/У 3/400 6476
FB 15 1,5 3 Эл 2003 1421,Хор АБ 48/400, З/У 3/400 6516
FG 15T 1,5 3,5 Г/Б 2005 851,Демо АТ,НШ 6/1000 6485
FG 15D 1,5 3 Г/Б 2005 456, Демо МТ,НШ 6/1000 6494
FD 20 2 3 Г/Б 2004 1541, Хор МТ,НШ, ПВ 3/400 6499
KFG 15D 1,5 3 Г/Б 2002 1123, Оч Хор МТ,НШ 4/500 6510
FD 40 4 4 Д 2001 1543, Хор АТ,НШ 4/500 6492
FG 15T 1,5 3 Г/Б 2005 551, Демо АТ,НШ 6/1000 6484
FG 15D 1,5 3 Г/Б 2002 1431, Оч Хор МТ, НШ 4/500 6493
KFG 15 1,5 3 Г/Б 1998 2861,Хор МТ, НШ 3/400 6093
FD 35D 3,5 3 Д 2002 1124, Оч Хор МТ,НШ 4/500 6495
KFG 10D 1 3 Г/Б 2002 1415, Оч Хор МТ,НШ 4/500 6482

Все поддержанные погрузчики поставляются из Японии и не эксплуатировались в России. Ресурс погрузчиков выработан не более 15%. Погрузчики прошли полную предпродажную подготовку в специализированном техническом центре. В нее входит:

АТ – автоматическая трансмиссия,

МТ – механическая трансмиссия,

НШ – новый шинокомплект (пневмо),

STD – двухступенчатая мачта,

FF- двухступенчатая со специальным свободным ходом (вагонный вариант),

FFT – трехступенчатая мачта со специальным свободным ходом,

ПМ – поворотный механизм,

ЛС – лобовое стекло,

СГ – стабилизатор груза,

SS – сайдшифтер (боковое смещение каретки на 15 см),

Сдв.м. – сдвоенный мост,

ПВ – позиционер вил,

Мех.накл. – механизм наклона каретки,

СХЗ – сигнал заднего хода,

УВ – удлинитель вил,

БЗ – бумажный захват.

Обращаем Ваше внимание на то, что при заключении договора на поставку техники, наша компания осуществляет гарантийное и сервисное